| COMITÉ DE HUESCA | ||||
| Nº Orden | Nombre | 1º Apellido | 2º Apellido | |
| 1 | NEREA-CRISTINA | ESTRADA | MARCÉN | |
| 2 | JAIME | CASTERAD | SERAL | |
| 3 | MARÍA-MARTA | FAJÓ | PASCUAL | |
| 4 | ISAAC | LÓPEZ | LAVAL | |
| 5 | JOSÉ-ANTONIO | POBLADOR | VALLÉS | |
| 6 | MARÍA-CARMEN | MAYOLAS | PI | |
| 7 | DAVID | FALCÓN | MIGUEL | |
| 8 | ROBERTO | GUILLÉN | CORREAS | |
| 9 | INMACULADA LUCÍA | TENA | PORTA | |
| 10 | VICTOR | MURILLO | LORENTE | |
| 11 | ÁNGEL | MATUTE | LLORENTE | |
| 12 | ALEJANDRO | GÓMEZ | BRUTON | |
| 13 | GABRIEL | LOZANO | BERGES | |
| COMITÉ DE TERUEL | ||||
| Nº Orden | Nombre | 1º Apellido | 2º Apellido | |
| 1 | JOSÉ-ÁNGEL | SÁNCHEZ | IBÁÑEZ | |
| 2 | PAOLA | HERRERA | MERCADAL | |
| 3 | HÉCTOR | MORILLO | SARTO | |
| 4 | AGUSTÍN | MARTÍNEZ | MOLINA | |
| 5 | ANTONIA-VIRGINIA | ACUÑA | FERREIRA | |
| 6 | LORIÉN | JIMÉNEZ | MARTÍNEZ | |
| 7 | ERNESTINA | ETCHEMENDY | KASTEN | |
| 8 | CÉSAR-BENJAMÍN | UTRILLAS | GÓMEZ | |
| 9 | VANESA | HIDALGO | CALVO | |
| COMITÉ DE ZARAGOZA | ||||
| Nº Orden | Nombre | 1º Apellido | 2º Apellido | |
| 1 | ANA-CARMEN | LUCHA | LÓPEZ | |
| 2 | FRANCISCO-JAVIER | SIMÓN | CASAS | |
| 3 | ANA-CRISTINA | BLASCO | SERRANO | |
| 4 | ÓSCAR | PUEYO | ANCHUELA | |
| 5 | MARÍA-PILAR | MARCHANTE | CHUECA | |
| 6 | ESTER | RIFUGGIATO | ||
| 7 | DAVID | GIMENO | MARTÍNEZ | |
| 8 | ANA-ALEJANDRA | LABORDA | SORIANO | |
| 9 | CÉSAR | HIDALGO | GARCÍA | |
| 10 | ELENA | ESTEBANEZ | DE MIGUEL | |
| 11 | FERNANDO | URCOLA | PARDO | |
| 12 | NOELIA | MARQUÉS | COBETA | |
| 13 | LAURA | ROLDÁN | SEVILLANO | |
| 14 | SANTOS | CAUDEVILLA | POLO | |
| 15 | CARLOS-ENRIQUE | SALAVERA | BORDÁS | |
| 16 | BÁRBARA | OLIVÁN | BLÁZQUEZ | |
| 17 | MARTA | MONZÓN | CHAVARRÍAS | |
| 18 | JULIA | ECHEVERRÍA | DOMINGO | |
| 19 | CHABIER | GIMENO | MONTERDE | |
| 20 | MARÍA-CONCEPCIÓN | ARASANZ | LISÓN | |
| 21 | PAULA | GONZÁLEZ | GRANADOS | |
| 22 | PABLO | FANLO | MAZAS | |
| 23 | LAURA | GONZALO | CIRIA | |
| 24 | MIGUEL | MALO | URRIÉS | |
| 25 | ANA-ISABEL | MARTÍNEZ | CUÑADO | |
| 26 | ELENA | RAMOS | ROMERO | |
| 27 | PATRICIA | SANZ | VALER | |
| 28 | PEDRO-JOSÉ | SATÚSTEGUI | DORDÁ | |
| 29 | MARÍA-ISABEL | VIDAL | SÁNCHEZ | |
| 30 | ÁNGEL | GASCH | GALLÉN | |
| 31 | ANA-BELÉN | SUBIRÓN | VALERA | |
| 32 | ANA | ANGUAS | GRACIA | |
| 33 | ELENA | BUENO | GRACIA | |
| 34 | GEMA | DEL MORAL | ORRO | |
Candidaturas de PDI Contratado
Comentarios desactivados en Candidaturas de PDI Contratado
